| Model nr. | Power (max.w) | Vout (v-dc) | Batteri | Varighedstid | Dim. (L*W*hmm) |
| Lyt2wl090p2 | 2W | 20-60 | LIFEPO4 6.4V 1.5AH | 90 minutter | 163*33,5*22 |
| Lyt2wl180p2 | 2W | 20-60 | LIFEPO4 6.4V 1.5AH | 180 minutter | 163*33,5*22 |
| Lyt3wl090p2 | 3W | 20-60 | LIFEPO4 6.4V 1.5AH | 90 minutter | 163*33,5*22 |
| Lyt3wl180p2 | 3W | 20-60 | LIFEPO4 6.4V 3.0AH | 180 minutter | 163*33,5*22 |
| Lyt4wl090p2 | 4W | 20-60 | LIFEPO4 6.4V 1.5AH | 90 minutter | 163*33,5*22 |
| Lyt4wl180p2 | 4W | 20-60 | LIFEPO4 6.4V 3.0AH | 180 minutter | 163*33,5*22 |
| Lyt2wh090p2 | 2W | 60-200 | LIFEPO4 6.4V 1.5AH | 90 minutter | 163*33,5*22 |
| Lyt2wh180p2 | 2W | 60-200 | LIFEPO4 6.4V 1.5AH | 180 minutter | 163*33,5*22 |
| Lyt3wh090p2 | 3W | 60-200 | LIFEPO4 6.4V 1.5AH | 90 minutter | 163*33,5*22 |
| Lyt3wh180p2 | 3W | 60-200 | LIFEPO4 6.4V 3.0AH | 180 minutter | 163*33,5*22 |
| Lyt4wh090p2 | 4W | 60-200 | LIFEPO4 6.4V 1.5AH | 90 minutter | 163*33,5*22 |
| Lyt4wh180p2 | 4W | 60-200 | LIFEPO4 6.4V 3.0AH | 180 minutter | 163*33,5*22 |
Temperaturtilpasning af LED Tri-Proof lys Bærbar høj lysstyrke LED Tube Tri-Proof lys bruge avanceret halvleder-lysemitterende ...
LED Tri-proof lys er meget udbredt i industrielle, kommercielle og udendørs miljøer på grund af deres fremragende modstandsdygtighe...
LED Tri-proof lys , også kendt som tre-sikre lys, er meget udbredt i industrielle miljøer, lagre, tunneler, kølerum og fabrikker på...
Ved valg indendørs LED-skott lys, er det afgørende at forstå deres egnethed til specifikke miljøer, især under fugtige eller høje ...